Klasemen Liga 1 dan Top Skor
Poin, selisih gol dan form lima laga, diperbarui otomatis di Nowgoal. Urutan saat poin sama dijelaskan di panduan tiebreaker.
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | MMMM | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 11 | SMMSM | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 | MKMM | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | KMMM | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 8 | MSMS | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | MSMS | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | MSMK | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | SMKM | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 6 | SSSM | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 | SMSS | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 | KMKMK | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | MKKK | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 | MKKS | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | KSKS | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | KSSK | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | KKKS | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | KKKK | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | -2 | KKKK |
Top skor
Ramon BastianBorneo FC11
Dimas AryagunaPersija9
Lucas FerreiraPersib8
Rizky PelupessyPersebaya7
Fadil MahendraBali United7